Medidas de almacenamiento
Medidas de almacenamiento
Nathalia Lizeth Julio Zapata- Lilian Alejandra Martínez Martínez- 1103
Nombre | Abreviatura | Medida Binaria | Cantidad de bytes | Equivalente |
Bit | b | 0,1 | 0,1 | 1bit |
---|---|---|---|---|
Byte | B | 20 | 1 | 8bit |
Kilobyte | KB | 210 | 1 024 | 1 024 bytes |
Megabyte | MB | 220 | 1048576 | 1 024KB |
Gigabyte | GB | 230 | 1073741824 | 1 024MB |
Terabyte | TB | 240 | 1099511627776 | 1 024GB |
Petabyte | PB | 250 | 11258999906842624 | 1 024TB |
Exabyte | EB | 260 | 11529215046068467976 | 1 024PB |
Zettabyte | ZB | 270 | 1180591620717411303424 | 1 024EB |
Yottabyte | YB | 280 | 1208925819614629174706176 | 1 024ZB |
Comentarios
Publicar un comentario